Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202.5 mii RON | 224.4 mii RON | -25.5 mii RON↓ 72.1% | 64.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 72.7 mii RON | 87.5 mii RON | -14.8 mii RON↓ 1345.9% | 32.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 3.9 mii RON | 2.6 mii RON | 1.2 mii RON↓ 58.8% | 7.2 mii RON | — |
| 2021 | 11.6 mii RON | 8.3 mii RON | 2.9 mii RON↓ 87.8% | 3.2 mii RON | — |
| 2020 | 233.9 mii RON | 206.3 mii RON | 23.6 mii RON↓ 41.4% | 14.3 mii RON | 1 |
| 2019 | 453.7 mii RON | 408.9 mii RON | 40.3 mii RON↑ 270.7% | 36.7 mii RON | 1 |
| 2018 | 186.0 mii RON | 173.2 mii RON | 10.9 mii RON | 19.4 mii RON | 1 |
VOICU-RADU IONELA-AMELINA
administratorFuncțiune
Founded