Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.10 mil RON | 7.41 mil RON | 599.9 mii RON↑ 19.8% | 396.2 mii RON | 7 |
| 2023 | 6.82 mil RON | 6.27 mil RON | 500.7 mii RON↑ 53.3% | 326.3 mii RON | 7 |
| 2022 | 5.22 mil RON | 4.84 mil RON | 326.5 mii RON↑ 287.8% | 348.9 mii RON | 6 |
| 2021 | 3.77 mil RON | 3.70 mil RON | 84.2 mii RON↑ 1.7% | 271.6 mii RON | 5 |
| 2020 | 2.98 mil RON | 2.87 mil RON | 82.8 mii RON↑ 93.9% | 154.5 mii RON | 4 |
| 2019 | 2.65 mil RON | 2.61 mil RON | 42.7 mii RON↓ 68.8% | 80.9 mii RON | 5 |
| 2018 | 2.85 mil RON | 2.68 mil RON | 136.9 mii RON↓ 9.1% | 90.7 mii RON | 4 |
| 2017 | 2.85 mil RON | 2.76 mil RON | 150.6 mii RON↑ 19.0% | 145.0 mii RON | 5 |
| 2016 | 2.51 mil RON | 2.37 mil RON | 126.6 mii RON↑ 76.7% | 54.9 mii RON | 5 |
| 2015 | 1.89 mil RON | 1.81 mil RON | 71.7 mii RON | 142.0 mii RON | 4 |
TOHATI MARIUS
administrator si reprezentantFuncțiune
Founded