Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 0 RON | 6.1 mii RON | — |
| 2023 | -- | -- | 0 RON↓ 100.0% | 6.1 mii RON | — |
| 2022 | 15.8 mii RON | -- | 15.3 mii RON↓ 44.2% | 6.1 mii RON | — |
| 2021 | 34.3 mii RON | 5.9 mii RON | 27.4 mii RON↑ 1126.1% | 5.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 20.1 mii RON | 17.3 mii RON | 2.2 mii RON | 3.4 mii RON | 1 |
FLĂCĂU CORINA-GABRIELA
administratorFuncțiune
Mandat administratori expirat
Founded