închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 244.9 mii RON | 94.3 mii RON | 148.2 mii RON↑ 29.2% | 788.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 241.4 mii RON | 124.4 mii RON | 114.7 mii RON↓ 30.2% | 550.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 232.0 mii RON | 65.4 mii RON | 164.2 mii RON↑ 11.6% | 622.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 198.7 mii RON | 49.5 mii RON | 147.2 mii RON↑ 1568.5% | 596.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 12.7 mii RON | 22.6 mii RON | -10.0 mii RON | 640.3 mii RON | — |
ANTOCE DAN-ALEXANDRU
administratorANTOCE NICOLETA-ALICE
administratorFuncțiune
Founded