Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 209.4 mii RON | 71.1 mii RON | 142.1 mii RON↓ 22.1% | 17.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 262.0 mii RON | 77.2 mii RON | 182.4 mii RON↑ 95.7% | 86.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 166.9 mii RON | 72.0 mii RON | 93.2 mii RON↓ 21.8% | 95.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 176.0 mii RON | 55.1 mii RON | 119.2 mii RON↑ 429.2% | 77.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 46.4 mii RON | 56.2 mii RON | 22.5 mii RON↑ 190.3% | 63.9 mii RON | 0 |
| 2019 | 49.0 mii RON | 73.4 mii RON | -24.9 mii RON↓ 125.3% | 47.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 152.5 mii RON | 52.6 mii RON | 98.4 mii RON↓ 9.1% | 93.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 169.5 mii RON | 56.2 mii RON | 108.2 mii RON↑ 51.6% | 55.7 mii RON | — |
| 2016 | 124.5 mii RON | 49.4 mii RON | 71.4 mii RON↑ 256.5% | 56.1 mii RON | 1 |
| 2015 | 81.2 mii RON | 58.7 mii RON | 20.0 mii RON | 80.5 mii RON | 1 |
PETREA ANDREEA-ANCUŢA
administratorFuncțiune
Founded