închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133.2 mii RON | 145.5 mii RON | -13.5 mii RON↓ 144.8% | 168.6 mii RON | 2 |
| 2023 | 116.0 mii RON | 85.0 mii RON | 30.1 mii RON↓ 65.5% | 172.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 111.9 mii RON | 21.8 mii RON | 87.4 mii RON↑ 6.3% | 15.2 mii RON | 0 |
| 2021 | 107.4 mii RON | 22.6 mii RON | 82.2 mii RON↓ 5.1% | 12.1 mii RON | 0 |
| 2020 | 95.4 mii RON | 6.1 mii RON | 86.6 mii RON↑ 179.1% | 752 RON | 0 |
| 2019 | 35.2 mii RON | 3.1 mii RON | 31.0 mii RON | 511 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 137.8 mii RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
CHELEȘU TAȘU-LAURENȚIU
administratorFuncțiune
Mandat cenzori expirat
Founded