Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 830.2 mii RON | 557.5 mii RON | 384.4 mii RON↓ 1.0% | 443.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 730.6 mii RON | 271.7 mii RON | 388.5 mii RON↑ 53.0% | 241.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 486.7 mii RON | 229.8 mii RON | 253.9 mii RON↑ 179.7% | 239.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 302.7 mii RON | 208.9 mii RON | 90.8 mii RON↓ 45.9% | 275.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 274.2 mii RON | 103.8 mii RON | 167.6 mii RON↑ 26.6% | 153.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 297.5 mii RON | 164.3 mii RON | 132.4 mii RON↓ 9.9% | 167.4 mii RON | 2 |
| 2018 | 253.5 mii RON | 101.6 mii RON | 147.0 mii RON↑ 4.1% | 110.6 mii RON | 1 |
| 2017 | 193.4 mii RON | 46.4 mii RON | 141.2 mii RON↑ 19.7% | 7.2 mii RON | — |
| 2016 | 206.2 mii RON | 82.0 mii RON | 118.0 mii RON↑ 1959.5% | 1.8 mii RON | — |
| 2015 | 17.7 mii RON | 11.5 mii RON | 5.7 mii RON | 624 RON | — |
ANTONESCU MARILENA
administratorFuncțiune
Founded