Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.84 mil RON | 2.05 mil RON | 808.3 mii RON↑ 118.0% | 239.8 mii RON | 10 |
| 2023 | 2.38 mil RON | 2.01 mil RON | 370.8 mii RON↓ 32.2% | 374.2 mii RON | 7 |
| 2022 | 2.40 mil RON | 1.90 mil RON | 547.0 mii RON↑ 96.0% | 352.7 mii RON | 9 |
| 2021 | 1.41 mil RON | 1.12 mil RON | 279.1 mii RON↑ 10.5% | 464.8 mii RON | 10 |
| 2020 | 1.10 mil RON | 868.4 mii RON | 252.6 mii RON↓ 22.3% | 367.7 mii RON | 12 |
| 2019 | 1.92 mil RON | 1.60 mil RON | 325.1 mii RON↓ 0.2% | 415.3 mii RON | 15 |
| 2018 | 1.79 mil RON | 1.47 mil RON | 325.8 mii RON↑ 1.3% | 376.9 mii RON | 12 |
| 2017 | 1.83 mil RON | 1.49 mil RON | 321.5 mii RON↑ 112.4% | 264.1 mii RON | 16 |
| 2016 | 1.76 mil RON | 1.60 mil RON | 151.4 mii RON↓ 29.9% | 361.6 mii RON | 16 |
| 2015 | 1.78 mil RON | 1.57 mil RON | 215.8 mii RON | 733.8 mii RON | 16 |
HOSSU FLAVIA TEODORA
administratorFuncțiune
Founded