Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02 mil RON | 1.76 mil RON | 277.5 mii RON↓ 25.3% | 371.6 mii RON | 3 |
| 2023 | 993.5 mii RON | 657.3 mii RON | 371.5 mii RON↑ 3934.1% | -3.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 19.7 mii RON | 34.3 mii RON | 9.2 mii RON↓ 91.9% | 1.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 128.7 mii RON | 38.1 mii RON | 113.3 mii RON↑ 470.7% | 14.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 116.5 mii RON | 124.9 mii RON | 19.9 mii RON↑ 128.1% | 129.7 mii RON | 3 |
| 2019 | 76.6 mii RON | 170.6 mii RON | -70.8 mii RON↓ 6.0% | 164.2 mii RON | 3 |
| 2018 | 4.4 mii RON | 91.0 mii RON | -66.8 mii RON | 130.0 mii RON | 3 |
POP ANDREEA DUMITRIȚA
administratorFuncțiune
Founded