Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.3 mii RON | 17.6 mii RON | -8.2 mii RON↓ 184.3% | 7.8 mii RON | — |
| 2023 | 51.2 mii RON | 37.1 mii RON | 9.8 mii RON↑ 612.2% | 817 RON | 0 |
| 2022 | 35.7 mii RON | 36.5 mii RON | -1.9 mii RON↑ 66.5% | 12.6 mii RON | 0 |
| 2021 | 49.5 mii RON | 53.7 mii RON | -5.7 mii RON↓ 106.9% | 25.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 1.04 mil RON | 951.6 mii RON | 82.7 mii RON↓ 14.4% | 1.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 2.15 mil RON | 2.04 mil RON | 96.7 mii RON↓ 64.5% | 46.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 3.08 mil RON | 2.82 mil RON | 272.1 mii RON↑ 287.3% | 65.2 mii RON | 1 |
| 2017 | 4.01 mil RON | 3.92 mil RON | 70.3 mii RON↓ 9.7% | 12.2 mii RON | 1 |
| 2016 | 3.42 mil RON | 3.32 mil RON | 77.8 mii RON↓ 13.6% | 8.5 mii RON | — |
| 2015 | 3.31 mil RON | 3.21 mil RON | 90.0 mii RON | 12.3 mii RON | 1 |
DIMA ION DANIEL
administratorFuncțiune
Founded