Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.59 mil RON | 3.49 mil RON | 93.1 mii RON↓ 57.1% | 968.6 mii RON | 8 |
| 2023 | 3.43 mil RON | 3.21 mil RON | 217.2 mii RON↓ 17.8% | 391.2 mii RON | 7 |
| 2022 | 3.23 mil RON | 2.97 mil RON | 264.4 mii RON↓ 4.3% | 365.4 mii RON | 7 |
| 2021 | 2.58 mil RON | 2.39 mil RON | 276.3 mii RON↑ 117.6% | 526.6 mii RON | 7 |
| 2020 | 1.97 mil RON | 1.83 mil RON | 127.0 mii RON↑ 1384.9% | 350.7 mii RON | 6 |
| 2019 | 2.00 mil RON | 2.00 mil RON | 8.6 mii RON↓ 94.1% | 522.3 mii RON | 7 |
| 2018 | 1.72 mil RON | 1.56 mil RON | 144.7 mii RON↓ 10.9% | 457.2 mii RON | 6 |
| 2017 | 1.44 mil RON | 1.27 mil RON | 162.5 mii RON↑ 277.1% | 451.9 mii RON | 6 |
| 2016 | 1.30 mil RON | 1.25 mil RON | 43.1 mii RON↑ 23.2% | 354.1 mii RON | — |
| 2015 | 1.19 mil RON | 1.15 mil RON | 35.0 mii RON | 361.5 mii RON | 6 |
CSÁKA GABRIELLA
administratorFuncțiune
Founded