închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 241.3 mii RON | 100.5 mii RON | 141.9 mii RON↑ 177.4% | 1.85 mil RON | 1 |
| 2023 | 147.8 mii RON | 95.1 mii RON | 51.1 mii RON↓ 50.8% | 2.02 mil RON | 1 |
| 2022 | 145.9 mii RON | 37.7 mii RON | 104.0 mii RON↑ 0.0% | 2.05 mil RON | — |
| 2021 | 145.5 mii RON | 37.5 mii RON | 104.0 mii RON↑ 19.4% | 2.19 mil RON | — |
| 2020 | 117.1 mii RON | 26.8 mii RON | 87.1 mii RON↑ 217767.5% | 2.38 mil RON | — |
| 2019 | 64.0 mii RON | 62.8 mii RON | -40 RON↑ 100.0% | 2.49 mil RON | — |
| 2018 | 164.3 mii RON | 563.4 mii RON | -382.6 mii RON↑ 11.6% | 2.53 mil RON | 1 |
| 2017 | 618.6 mii RON | 1.05 mil RON | -433.1 mii RON↓ 857.3% | 2.42 mil RON | 13 |
| 2016 | 791.2 mii RON | 835.6 mii RON | -45.2 mii RON↑ 29.9% | 2.09 mil RON | 11 |
| 2015 | 737.8 mii RON | 798.2 mii RON | -64.6 mii RON | 374.1 mii RON | 9 |
CHIFOR MARIA-VIOLETA
administratorFuncțiune
Founded