Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.2 mii RON | 10.3 mii RON | 3.3 mii RON↓ 84.2% | 40.4 mii RON | — |
| 2023 | 61.4 mii RON | 36.0 mii RON | 21.2 mii RON↑ 9846.9% | 26.8 mii RON | 0 |
| 2022 | 19.2 mii RON | 18.4 mii RON | 213 RON↓ 99.6% | 37.9 mii RON | 0 |
| 2021 | 83.5 mii RON | 31.5 mii RON | 49.7 mii RON↑ 63.4% | 14.4 mii RON | 0 |
| 2020 | 43.4 mii RON | 154.7 mii RON | 30.4 mii RON↑ 5035.2% | 23.4 mii RON | 2 |
| 2019 | -- | 39.8 mii RON | -617 RON | 59.1 mii RON | 2 |
ŢOC VALENTIN-IULIAN
administratorFuncțiune
Founded