Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 633.0 mii RON | 593.1 mii RON | 34.1 mii RON↑ 195.2% | 1.18 mil RON | 4 |
| 2023 | 475.1 mii RON | 465.2 mii RON | 11.6 mii RON↓ 74.6% | 939.2 mii RON | 5 |
| 2022 | 484.0 mii RON | 446.1 mii RON | 45.5 mii RON↑ 3.8% | 883.4 mii RON | 5 |
| 2021 | 654.9 mii RON | 615.8 mii RON | 43.8 mii RON↑ 31.1% | 801.1 mii RON | 6 |
| 2020 | 451.3 mii RON | 499.3 mii RON | 33.4 mii RON↑ 42.8% | 726.2 mii RON | 6 |
| 2019 | 400.9 mii RON | 392.4 mii RON | 23.4 mii RON↑ 112.6% | 578.2 mii RON | 5 |
| 2018 | 437.1 mii RON | 623.3 mii RON | -186.0 mii RON↓ 516.4% | 309.0 mii RON | 4 |
| 2017 | 559.7 mii RON | 516.0 mii RON | 44.7 mii RON↑ 7.6% | 137.1 mii RON | 7 |
| 2016 | 698.0 mii RON | 652.0 mii RON | 41.5 mii RON↑ 281.8% | 102.4 mii RON | 4 |
| 2015 | 32.7 mii RON | 71.3 mii RON | 10.9 mii RON | 12.2 mii RON | 1 |
CHIRILĂ CIPRIAN PAVEL
administratorFuncțiune
Founded