Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131.6 mii RON | 150.3 mii RON | -20.1 mii RON↑ 10.7% | 348.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 117.7 mii RON | 139.0 mii RON | -22.5 mii RON↑ 12.0% | 327.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 97.9 mii RON | 122.5 mii RON | -25.6 mii RON↑ 3.4% | 309.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 92.6 mii RON | 118.2 mii RON | -26.5 mii RON↓ 16.8% | 286.2 mii RON | 2 |
| 2020 | 79.8 mii RON | 101.7 mii RON | -22.7 mii RON↓ 0.3% | 273.2 mii RON | 1 |
| 2019 | 64.4 mii RON | 86.3 mii RON | -22.6 mii RON↑ 30.4% | 235.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 57.8 mii RON | 89.5 mii RON | -32.5 mii RON↑ 23.8% | 203.3 mii RON | 2 |
| 2017 | 46.7 mii RON | 88.9 mii RON | -42.6 mii RON↓ 42.3% | 176.2 mii RON | 3 |
| 2016 | 46.9 mii RON | 76.4 mii RON | -29.9 mii RON↓ 88.6% | 133.2 mii RON | 2 |
| 2015 | 77.0 mii RON | 90.6 mii RON | -15.9 mii RON | 97.3 mii RON | 3 |
GRIGORAȘ AURELIAN
administratorFuncțiune
Founded