închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298.0 mii RON | 554.3 mii RON | 463.6 mii RON↑ 1051.2% | 3.03 mil RON | 1 |
| 2023 | 389.8 mii RON | 345.6 mii RON | 40.3 mii RON↑ 111.6% | 3.62 mil RON | — |
| 2022 | 333.4 mii RON | 563.1 mii RON | -348.1 mii RON↓ 173.6% | 3.73 mil RON | 1 |
| 2021 | 172.8 mii RON | 254.4 mii RON | 472.8 mii RON↑ 793.4% | 4.15 mil RON | 1 |
| 2020 | -- | 70.1 mii RON | -68.2 mii RON↓ 59.4% | 830.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 51.8 mii RON | 96.1 mii RON | -42.8 mii RON↑ 71.5% | 812.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 52.9 mii RON | 202.4 mii RON | -150.0 mii RON↑ 11.7% | 801.4 mii RON | 1 |
| 2017 | 11.0 mii RON | 181.0 mii RON | -169.8 mii RON↓ 630.2% | 550.9 mii RON | 1 |
| 2016 | 245.3 mii RON | 259.6 mii RON | 32.0 mii RON↑ 111.9% | 384.7 mii RON | 1 |
| 2015 | 66.8 mii RON | 651.5 mii RON | -269.7 mii RON | 318.1 mii RON | 2 |
POPINĂ GHEORGHE
administratorFuncțiune
Sediu expirat
Founded