închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.9 mii RON | 56.7 mii RON | 90.4 mii RON↓ 95.1% | 1.51 mil RON | — |
| 2023 | 1.99 mil RON | 2.52 mil RON | 1.83 mil RON↑ 3093.4% | 1.46 mil RON | — |
| 2022 | 10.0 mii RON | 53.1 mii RON | 57.4 mii RON↑ 117.2% | 1.41 mil RON | — |
| 2021 | 8.6 mii RON | 92.8 mii RON | 26.4 mii RON↓ 46.4% | 1.41 mil RON | — |
| 2020 | 7.2 mii RON | 82.2 mii RON | 49.3 mii RON↓ 55.5% | 1.34 mil RON | 0 |
| 2019 | 7.2 mii RON | 82.3 mii RON | 110.8 mii RON↑ 248.8% | 1.27 mil RON | — |
| 2018 | 7.9 mii RON | 27.7 mii RON | 31.8 mii RON↓ 53.4% | 1.16 mil RON | 0 |
| 2017 | 9.3 mii RON | 108.8 mii RON | 68.2 mii RON↑ 66.1% | 975.8 mii RON | 0 |
| 2016 | 9.8 mii RON | 83.7 mii RON | 41.0 mii RON↑ 1.5% | 935.5 mii RON | 0 |
| 2015 | 9.3 mii RON | 70.4 mii RON | 40.4 mii RON | 59.4 mii RON | 1 |
TABAN DOINA-MARILENA
administratorFuncțiune
Founded