Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.18 mil RON | 4.11 mil RON | 2.45 mil RON↑ 49.9% | 1.07 mil RON | 11 |
| 2023 | 5.15 mil RON | 4.00 mil RON | 1.63 mil RON↓ 2.0% | 1.08 mil RON | 12 |
| 2022 | 4.72 mil RON | 3.68 mil RON | 1.67 mil RON↑ 16.7% | 927.3 mii RON | 12 |
| 2021 | 4.41 mil RON | 3.43 mil RON | 1.43 mil RON↑ 94.1% | 1.11 mil RON | 13 |
| 2020 | 5.53 mil RON | 7.55 mil RON | 735.9 mii RON↓ 64.2% | 1.10 mil RON | 15 |
| 2019 | 5.10 mil RON | 11.39 mil RON | 2.06 mil RON↑ 2.1% | 5.01 mil RON | 17 |
| 2018 | 5.96 mil RON | 6.61 mil RON | 2.02 mil RON↑ 4298.2% | 1.17 mil RON | 27 |
| 2017 | 6.67 mil RON | 6.83 mil RON | 45.8 mii RON↑ 112.3% | 2.50 mil RON | 36 |
| 2016 | 4.86 mil RON | 5.88 mil RON | -371.3 mii RON↓ 169.6% | 515.9 mii RON | 36 |
| 2015 | 6.51 mil RON | 8.13 mil RON | 533.5 mii RON | 483.1 mii RON | 50 |
HRISTEA MARIANA GEORGETA
administratorBUNGET OVIDIU-CONSTANTIN
reprezentant al persoanei juridiceFuncțiune
Founded