închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137.5 mii RON | 177.5 mii RON | -41.0 mii RON↑ 52.6% | 250.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 176.2 mii RON | 261.5 mii RON | -86.4 mii RON↓ 70.1% | 241.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 177.6 mii RON | 227.7 mii RON | -50.8 mii RON↓ 147.5% | 166.6 mii RON | 2 |
| 2021 | 209.1 mii RON | 233.9 mii RON | -20.5 mii RON↓ 144.9% | 149.2 mii RON | 2 |
| 2020 | 294.9 mii RON | 256.4 mii RON | 45.7 mii RON↑ 232.3% | 131.2 mii RON | 4 |
| 2019 | 160.6 mii RON | 240.5 mii RON | -34.5 mii RON↓ 511.9% | 121.4 mii RON | 4 |
| 2018 | 151.0 mii RON | 219.3 mii RON | 8.4 mii RON↓ 62.5% | 118.9 mii RON | 3 |
| 2017 | 164.5 mii RON | 178.3 mii RON | 22.3 mii RON↓ 60.9% | 159.3 mii RON | 3 |
| 2016 | 169.3 mii RON | 143.6 mii RON | 57.2 mii RON↑ 176.4% | 139.4 mii RON | 2 |
| 2015 | 102.2 mii RON | 173.9 mii RON | -74.8 mii RON | 234.3 mii RON | 4 |
BRATOSIN CLAUDIA-MIHAELA
administratorFuncțiune
Founded