Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 614.0 mii RON | 676.2 mii RON | -61.6 mii RON↑ 31.1% | 1.05 mil RON | 5 |
| 2023 | 592.1 mii RON | 681.6 mii RON | -89.3 mii RON↓ 41.5% | 1.00 mil RON | 5 |
| 2022 | 574.7 mii RON | 632.7 mii RON | -63.1 mii RON↓ 39.5% | 908.2 mii RON | 5 |
| 2021 | 536.3 mii RON | 577.0 mii RON | -45.2 mii RON↓ 4.0% | 869.5 mii RON | 4 |
| 2020 | 455.4 mii RON | 497.8 mii RON | -43.5 mii RON↓ 92.5% | 829.6 mii RON | 5 |
| 2019 | 495.9 mii RON | 516.7 mii RON | -22.6 mii RON↑ 26.0% | 814.6 mii RON | 4 |
| 2018 | 498.7 mii RON | 524.5 mii RON | -30.6 mii RON↑ 24.5% | 829.3 mii RON | 5 |
| 2017 | 479.8 mii RON | 515.9 mii RON | -40.4 mii RON↓ 9.4% | 840.8 mii RON | 5 |
| 2016 | 456.4 mii RON | 493.4 mii RON | -37.0 mii RON↓ 32.4% | 804.6 mii RON | 6 |
| 2015 | 465.9 mii RON | 494.7 mii RON | -27.9 mii RON | 731.3 mii RON | 6 |
RADU (HARABAGIU) I. MARIANA
administratorRADU M. MIHAI
administratorFuncțiune
Founded