Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43.1 mii RON | 49.6 mii RON | -8.0 mii RON | 1.5 mii RON | — |
| 2023 | -- | -- | 0 RON | 27.1 mii RON | — |
| 2022 | -- | -- | 0 RON | 27.1 mii RON | — |
| 2021 | -- | -- | 0 RON↓ 100.0% | 27.1 mii RON | — |
| 2020 | 7.7 mii RON | 7.1 mii RON | 387 RON↓ 90.5% | 27.4 mii RON | — |
| 2019 | 31.2 mii RON | 26.2 mii RON | 4.1 mii RON↓ 14.1% | 27.3 mii RON | — |
| 2018 | 26.7 mii RON | 21.1 mii RON | 4.7 mii RON↑ 146.2% | 27.4 mii RON | — |
| 2017 | 23.6 mii RON | 21.0 mii RON | 1.9 mii RON↑ 153.4% | 27.4 mii RON | — |
| 2016 | 27.5 mii RON | 25.9 mii RON | 757 RON↓ 65.0% | 27.7 mii RON | — |
| 2015 | 40.0 mii RON | 36.8 mii RON | 2.2 mii RON | 27.4 mii RON | — |
TUJAN SIMONA
administratorFuncțiune
Founded