Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.97 mil RON | 2.06 mil RON | 27.2 mii RON↑ 126.3% | 951.0 mii RON | 2 |
| 2021 | 1.31 mil RON | 1.46 mil RON | -103.7 mii RON↑ 21.0% | 870.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 2.46 mil RON | 2.60 mil RON | -131.4 mii RON↓ 911.9% | 792.4 mii RON | 3 |
| 2017 | 2.11 mil RON | 2.11 mil RON | 16.2 mii RON↑ 588.6% | 488.6 mii RON | 3 |
| 2016 | 1.86 mil RON | 1.86 mil RON | 2.4 mii RON↓ 67.8% | 316.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 1.82 mil RON | 1.82 mil RON | 7.3 mii RON | 224.2 mii RON | 2 |
TĂNASE RODICA GABRIELA
administratorFuncțiune
Founded