Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 5.5 mii RON | -2.0 mii RON↑ 21.6% | 2.2 mii RON | 1 |
| 2023 | -- | 2.6 mii RON | -2.6 mii RON | 243 RON | — |
| 2022 | -- | -- | — | 243 RON | — |
| 2021 | -- | 8.2 mii RON | -8.2 mii RON↑ 63.1% | 243 RON | — |
| 2020 | 2.1 mii RON | 24.2 mii RON | -22.2 mii RON↓ 143.7% | 579 RON | 1 |
| 2019 | 163.7 mii RON | 111.3 mii RON | 50.8 mii RON↓ 45.2% | 16.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 185.6 mii RON | 91.1 mii RON | 92.6 mii RON↑ 6.2% | 41.1 mii RON | — |
| 2017 | 135.6 mii RON | 47.2 mii RON | 87.2 mii RON↑ 85.1% | 77.2 mii RON | — |
| 2016 | 152.6 mii RON | 104.0 mii RON | 47.1 mii RON↓ 63.1% | 16.5 mii RON | — |
| 2015 | 229.8 mii RON | 96.0 mii RON | 127.7 mii RON | 50.5 mii RON | — |
CHIRIȚĂ VIOREL
administratorFuncțiune
Founded