Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.01 mil RON | 1.22 mil RON | 19.3 mii RON↓ 88.9% | 639.2 mii RON | 16 |
| 2022 | 980.5 mii RON | 987.8 mii RON | 173.6 mii RON↑ 24.5% | 712.7 mii RON | 10 |
| 2021 | 755.9 mii RON | 709.8 mii RON | 139.4 mii RON↓ 13.2% | 581.4 mii RON | 9 |
| 2020 | 585.5 mii RON | 579.2 mii RON | 160.5 mii RON↑ 5342.6% | 457.5 mii RON | 8 |
| 2019 | 543.9 mii RON | 554.8 mii RON | 2.9 mii RON↓ 96.0% | 583.8 mii RON | 9 |
| 2018 | 655.8 mii RON | 575.6 mii RON | 73.7 mii RON↑ 8.5% | 571.1 mii RON | 7 |
| 2017 | 866.7 mii RON | 740.3 mii RON | 67.9 mii RON↑ 1829.2% | 624.8 mii RON | 12 |
| 2016 | 814.5 mii RON | 809.5 mii RON | 3.5 mii RON↓ 62.1% | 425.7 mii RON | 20 |
| 2015 | 866.1 mii RON | 858.6 mii RON | 9.3 mii RON | 459.5 mii RON | 21 |
BUSUIOC DOREL
administratorZANOAGĂ MARINEL
administratorFuncțiune
Founded