închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.26 mil RON | 2.31 mil RON | 1.83 mil RON↑ 369.6% | 1.38 mil RON | 0 |
| 2023 | 1.04 mil RON | 2.16 mil RON | 390.0 mii RON↓ 89.6% | 1.37 mil RON | 0 |
| 2022 | 1.77 mil RON | 2.58 mil RON | 3.76 mil RON↑ 198.3% | 3.79 mil RON | — |
| 2021 | 2.45 mil RON | 1.89 mil RON | 1.26 mil RON↓ 78.4% | 1.32 mil RON | — |
| 2020 | 2.22 mil RON | 2.18 mil RON | 5.83 mil RON↑ 805.1% | 2.03 mil RON | — |
| 2019 | 2.22 mil RON | 1.60 mil RON | 644.6 mii RON↓ 24.2% | 1.19 mil RON | — |
| 2018 | 2.30 mil RON | 1.58 mil RON | 850.1 mii RON↑ 46.8% | 1.17 mil RON | — |
| 2017 | 2.06 mil RON | 1.66 mil RON | 579.0 mii RON↑ 172.0% | 1.15 mil RON | 1 |
| 2016 | 1.92 mil RON | 1.67 mil RON | 212.9 mii RON↓ 38.3% | 1.25 mil RON | 1 |
| 2015 | 1.85 mil RON | 2.21 mil RON | 345.1 mii RON | 1.34 mil RON | 3 |
ANGHELUŢĂ MARIA-ELENA
administratorGRANTED SYSTEM SOLUTIONS SRL
administratorNABLA MANAGEMENT SRL
administratorPETRE-MELINTE OVIDIU
reprezentant administrator persoana juridicaGIOVANNINI CAMILLO
reprezentant al persoanei juridiceMIHAELA SIRBU
reprezentant al persoanei juridiceFuncțiune
Founded