Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 254.0 mii RON | 279.0 mii RON | -26.9 mii RON↓ 208.4% | 63.9 mii RON | 2 |
| 2023 | 278.9 mii RON | 253.2 mii RON | 24.8 mii RON↑ 59.0% | 91.8 mii RON | 2 |
| 2022 | 259.5 mii RON | 242.4 mii RON | 15.6 mii RON↓ 47.9% | 41.4 mii RON | 2 |
| 2021 | 293.7 mii RON | 262.0 mii RON | 29.9 mii RON↓ 41.6% | 49.7 mii RON | 2 |
| 2020 | 279.0 mii RON | 226.2 mii RON | 51.2 mii RON↓ 41.2% | 8.0 mii RON | 3 |
| 2019 | 268.4 mii RON | 178.8 mii RON | 87.0 mii RON↑ 156.1% | 6.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 70.5 mii RON | 37.4 mii RON | 34.0 mii RON↑ 42.1% | 85.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 0 RON | 4.2 mii RON | 23.9 mii RON↑ 491.9% | 105.1 mii RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | 6.1 mii RON | -6.1 mii RON↑ 69.4% | 130.4 mii RON | 0 |
| 2015 | 9.0 mii RON | 28.7 mii RON | -19.9 mii RON | 130.3 mii RON | 0 |
BURIC VIORICA
administratorFuncțiune
Founded