Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 241.0 mii RON | 265.4 mii RON | -12.5 mii RON↓ 119.4% | 252.3 mii RON | 2 |
| 2023 | 216.6 mii RON | 154.9 mii RON | 64.6 mii RON↓ 52.4% | 56.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 287.1 mii RON | 153.6 mii RON | 135.5 mii RON↑ 16.8% | 45.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 287.1 mii RON | 172.3 mii RON | 116.0 mii RON↑ 168.7% | 103.5 mii RON | 2 |
| 2020 | 211.7 mii RON | 167.0 mii RON | 43.2 mii RON↑ 817.1% | 117.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 72.8 mii RON | 81.6 mii RON | -6.0 mii RON↓ 192.2% | 53.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 36.0 mii RON | 28.8 mii RON | 6.5 mii RON | 6.6 mii RON | 2 |
BOCUŢ-KALLAI COSMIN
administratorBOCUȚ-KALLAI SINTIA-ALEXANDRA
administratorFuncțiune
Founded