închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 709.0 mii RON | 1.01 mil RON | 174.5 mii RON↓ 52.5% | 656.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 765.0 mii RON | 398.0 mii RON | 367.5 mii RON↓ 1.9% | 146.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 702.3 mii RON | 322.7 mii RON | 374.6 mii RON↑ 33.6% | 369.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 535.4 mii RON | 252.3 mii RON | 280.3 mii RON↓ 15.1% | 348.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 528.2 mii RON | 521.2 mii RON | 330.3 mii RON↑ 34.7% | 295.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 457.3 mii RON | 214.7 mii RON | 245.2 mii RON↑ 28.6% | 45.7 mii RON | 1 |
| 2018 | 358.6 mii RON | 164.7 mii RON | 190.7 mii RON↓ 76.7% | 45.5 mii RON | 1 |
| 2017 | 378.5 mii RON | 244.1 mii RON | 818.7 mii RON↑ 480.8% | 63.2 mii RON | 1 |
| 2016 | 337.4 mii RON | 189.8 mii RON | 141.0 mii RON↑ 70.2% | 45.0 mii RON | 1 |
| 2015 | 263.3 mii RON | 188.6 mii RON | 82.8 mii RON | 39.0 mii RON | 1 |
BOSOC LAURENŢIU-SORIN
administratorFuncțiune
Founded