Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.03 mil RON | 10.10 mil RON | 1.34 mil RON↓ 41.5% | 5.67 mil RON | 60 |
| 2023 | 14.01 mil RON | 12.14 mil RON | 2.30 mil RON↑ 18.1% | 4.93 mil RON | 59 |
| 2022 | 17.01 mil RON | 15.48 mil RON | 1.94 mil RON↑ 66.4% | 6.01 mil RON | 73 |
| 2021 | 14.17 mil RON | 13.36 mil RON | 1.17 mil RON↑ 66.4% | 3.51 mil RON | 72 |
| 2020 | 12.48 mil RON | 12.09 mil RON | 701.9 mii RON↑ 78.6% | 2.98 mil RON | 71 |
| 2019 | 12.04 mil RON | 12.05 mil RON | 393.0 mii RON↓ 43.3% | 3.39 mil RON | 79 |
| 2018 | 11.51 mil RON | 11.14 mil RON | 693.6 mii RON↑ 77.2% | 2.89 mil RON | 65 |
| 2017 | 10.48 mil RON | 10.40 mil RON | 391.5 mii RON↓ 20.3% | 2.78 mil RON | 65 |
| 2016 | 9.70 mil RON | 9.72 mil RON | 491.1 mii RON↑ 11.3% | 2.25 mil RON | 65 |
| 2015 | 9.05 mil RON | 9.34 mil RON | 441.4 mii RON | 2.12 mil RON | 70 |
BULARCA CORNELIU
administratorFuncțiune
Founded