Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 440.3 mii RON | 432.5 mii RON | -188 RON↓ 121.4% | 354.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 343.1 mii RON | 338.8 mii RON | 877 RON↓ 98.5% | 326.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 335.9 mii RON | 272.4 mii RON | 60.2 mii RON↑ 237.8% | 165.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 294.1 mii RON | 273.6 mii RON | 17.8 mii RON↓ 71.7% | 180.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 297.0 mii RON | 231.8 mii RON | 63.1 mii RON↑ 86.9% | 172.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 219.2 mii RON | 183.8 mii RON | 33.7 mii RON↑ 871.4% | 165.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 161.6 mii RON | 164.9 mii RON | -4.4 mii RON↑ 84.7% | 189.6 mii RON | 2 |
| 2017 | 112.4 mii RON | 146.7 mii RON | -28.6 mii RON↓ 2631.5% | 191.3 mii RON | 2 |
| 2016 | 76.7 mii RON | 77.3 mii RON | 1.1 mii RON↓ 89.6% | 158.6 mii RON | 2 |
| 2015 | 84.7 mii RON | 73.9 mii RON | 10.8 mii RON | 117.3 mii RON | 2 |
BURŢILĂ CRISTIAN-VALENTIN
administratorFuncțiune
Founded