Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713.8 mii RON | 703.6 mii RON | 8.3 mii RON↑ 132.7% | 128.0 mii RON | 4 |
| 2023 | 661.0 mii RON | 652.5 mii RON | 3.6 mii RON↓ 94.1% | 131.7 mii RON | 3 |
| 2022 | 610.8 mii RON | 543.8 mii RON | 61.1 mii RON↑ 220.9% | 90.3 mii RON | 2 |
| 2021 | 418.8 mii RON | 468.7 mii RON | -50.5 mii RON↓ 390.9% | 130.8 mii RON | 3 |
| 2020 | 494.2 mii RON | 473.4 mii RON | 17.4 mii RON↓ 86.5% | 174.7 mii RON | 8 |
| 2019 | 759.5 mii RON | 623.6 mii RON | 128.3 mii RON↑ 975.4% | 126.0 mii RON | 7 |
| 2018 | 270.6 mii RON | 256.0 mii RON | 11.9 mii RON | 36.4 mii RON | 6 |
BUZOIANU ALEXANDRA ELENA
administratorBUZOIANU ŞTEFAN
administratorFuncțiune
Founded