Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 744.2 mii RON | 601.8 mii RON | 135.5 mii RON↓ 21.3% | 145.0 mii RON | 7 |
| 2023 | 711.9 mii RON | 533.4 mii RON | 172.3 mii RON↑ 6.1% | 187.5 mii RON | 7 |
| 2022 | 648.4 mii RON | 482.8 mii RON | 162.4 mii RON↑ 11.0% | 304.8 mii RON | 7 |
| 2021 | 547.4 mii RON | 399.0 mii RON | 146.3 mii RON↓ 12.5% | 263.4 mii RON | 7 |
| 2020 | 553.4 mii RON | 383.5 mii RON | 167.3 mii RON↑ 13.8% | 220.6 mii RON | 7 |
| 2019 | 549.3 mii RON | 405.9 mii RON | 147.0 mii RON↑ 11.9% | 208.5 mii RON | 7 |
| 2018 | 549.0 mii RON | 413.0 mii RON | 131.4 mii RON↓ 6.9% | 52.1 mii RON | 8 |
| 2017 | 576.5 mii RON | 433.9 mii RON | 141.1 mii RON↑ 29.5% | 166.1 mii RON | 7 |
| 2016 | 549.0 mii RON | 422.9 mii RON | 109.0 mii RON↓ 43.1% | 235.2 mii RON | 7 |
| 2015 | 610.3 mii RON | 386.6 mii RON | 191.5 mii RON | 98.1 mii RON | 7 |
GNANDT TIBERIU-FRANCISC
administratorPROBST GEORG
administratorFuncțiune
Founded