Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.28 mil RON | 1.11 mil RON | 132.6 mii RON↓ 16.4% | 690.7 mii RON | 3 |
| 2023 | 969.0 mii RON | 801.8 mii RON | 158.7 mii RON↑ 36.9% | 611.3 mii RON | 2 |
| 2022 | 1.02 mil RON | 891.9 mii RON | 115.9 mii RON↑ 64.7% | 830.7 mii RON | 2 |
| 2021 | 686.8 mii RON | 610.4 mii RON | 70.4 mii RON↑ 21.3% | 501.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 189.2 mii RON | 156.4 mii RON | 58.0 mii RON↑ 157.6% | 546.6 mii RON | — |
| 2018 | 51.3 mii RON | 150.5 mii RON | -100.7 mii RON↓ 361.0% | 606.3 mii RON | 1 |
| 2017 | 101.4 mii RON | 121.6 mii RON | -21.8 mii RON↓ 192.5% | 628.8 mii RON | 1 |
| 2016 | 50.3 mii RON | 25.3 mii RON | 23.6 mii RON↓ 10.6% | 1.2 mii RON | 1 |
| 2015 | 53.6 mii RON | 25.6 mii RON | 26.4 mii RON | 735 RON | 1 |
Funcțiune
Founded