Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 379.1 mii RON | 340.5 mii RON | 27.3 mii RON↓ 26.2% | 17.9 mii RON | 3 |
| 2023 | 375.2 mii RON | 334.5 mii RON | 36.9 mii RON↑ 738960.0% | 14.0 mii RON | 4 |
| 2022 | 289.5 mii RON | 286.6 mii RON | -5 RON↓ 100.0% | 12.2 mii RON | 4 |
| 2021 | 306.7 mii RON | 230.1 mii RON | 73.5 mii RON↑ 2.3% | 12.4 mii RON | 3 |
| 2020 | 233.4 mii RON | 185.1 mii RON | 71.9 mii RON↑ 446.9% | 11.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 199.9 mii RON | 184.8 mii RON | 13.1 mii RON↑ 417.4% | 15.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 198.5 mii RON | 200.6 mii RON | -4.1 mii RON↓ 116.8% | 9.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 148.1 mii RON | 122.0 mii RON | 24.6 mii RON↑ 314.6% | 4.6 mii RON | 2 |
| 2016 | 86.4 mii RON | 79.6 mii RON | 5.9 mii RON↓ 76.0% | 4.2 mii RON | 2 |
| 2015 | 75.5 mii RON | 48.6 mii RON | 24.7 mii RON | 4.2 mii RON | 3 |
BORBELY LEVENTE
administratorOROSZ GYORGY PETER
administratorFuncțiune
Founded