Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 144.0 mii RON | -144.0 mii RON↓ 685.5% | 1.90 mil RON | — |
| 2023 | -- | 49.1 mii RON | -18.3 mii RON↓ 119.1% | 1.89 mil RON | — |
| 2022 | -- | 13.9 mii RON | -8.4 mii RON↑ 82.2% | 1.88 mil RON | — |
| 2021 | -- | 170.7 mii RON | -47.1 mii RON↓ 113.1% | 1.87 mil RON | — |
| 2020 | -- | 281.7 mii RON | 360.6 mii RON↑ 4405.2% | 1.82 mil RON | — |
| 2019 | -- | 8.4 mii RON | -8.4 mii RON↑ 18.3% | 2.22 mil RON | — |
| 2018 | -- | 10.3 mii RON | -10.2 mii RON↑ 86.1% | 2.23 mil RON | — |
| 2017 | -- | 73.6 mii RON | -73.6 mii RON↓ 250.2% | 2.42 mil RON | — |
| 2016 | -- | 84.7 mii RON | -21.0 mii RON↑ 25.3% | 2.32 mil RON | — |
| 2015 | 0 RON | 121.2 mii RON | -28.1 mii RON | 2.30 mil RON | 0 |
DE GREGORIO MARIO
administratorFuncțiune
Founded