Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.81 mil RON | 24.62 mil RON | 4.4 mii RON↓ 39.9% | 15.01 mil RON | 101 |
| 2023 | 19.29 mil RON | 24.34 mil RON | 7.3 mii RON↓ 21.8% | 15.43 mil RON | 107 |
| 2022 | 18.77 mil RON | 24.39 mil RON | 9.3 mii RON↓ 71.6% | 14.30 mil RON | 100 |
| 2021 | 14.87 mil RON | 19.10 mil RON | 32.8 mii RON↓ 27.9% | 9.55 mil RON | 101 |
| 2020 | 13.35 mil RON | 17.02 mil RON | 45.5 mii RON↓ 8.2% | 9.18 mil RON | 101 |
| 2019 | 15.44 mil RON | 19.74 mil RON | 49.5 mii RON↓ 51.2% | 8.75 mil RON | 115 |
| 2018 | 15.29 mil RON | 19.32 mil RON | 101.5 mii RON↓ 36.8% | 8.10 mil RON | 137 |
| 2017 | 13.99 mil RON | 18.05 mil RON | 160.6 mii RON↓ 72.3% | 6.34 mil RON | 144 |
| 2016 | 13.39 mil RON | 16.93 mil RON | 580.0 mii RON↑ 64.4% | 5.63 mil RON | 146 |
| 2015 | 13.22 mil RON | 17.23 mil RON | 352.8 mii RON | 6.50 mil RON | 171 |
MORUZI FLORIAN-CIPRIAN
administratorEUROBUSINESS LRJ SPRL
administrator concordatarFuncțiune
Founded