Activități de asistență medicală generală
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69.7 mii RON | 67.7 mii RON | -37 RON↓ 100.2% | 15.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 74.7 mii RON | 56.5 mii RON | 17.6 mii RON↓ 49.2% | 35.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 82.1 mii RON | 46.6 mii RON | 34.7 mii RON↓ 31.0% | 32.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 92.5 mii RON | 41.4 mii RON | 50.3 mii RON↑ 69.6% | 17.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 121.2 mii RON | 90.3 mii RON | 29.7 mii RON↓ 48.6% | 44.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 95.0 mii RON | 36.3 mii RON | 57.7 mii RON↓ 21.7% | 31.1 mii RON | 1 |
| 2018 | 95.5 mii RON | 20.9 mii RON | 73.7 mii RON↑ 17.6% | 55.3 mii RON | — |
| 2017 | 94.9 mii RON | 30.4 mii RON | 62.7 mii RON↑ 321.4% | 24.3 mii RON | 2 |
| 2016 | 101.8 mii RON | 85.3 mii RON | 14.9 mii RON↑ 214.0% | 24.2 mii RON | 3 |
| 2015 | 4.4 mii RON | 17.3 mii RON | -13.1 mii RON | 26.0 mii RON | 1 |
BUZATU GRAUR
administratorBUZATU ROXANA-ELENA
administratorFuncțiune
Founded