Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 396.6 mii RON | 209.0 mii RON | 180.9 mii RON↑ 77.7% | 184.8 mii RON | 2 |
| 2023 | 252.5 mii RON | 148.1 mii RON | 101.8 mii RON↑ 168.8% | 223.3 mii RON | 2 |
| 2022 | 191.0 mii RON | 147.3 mii RON | 37.9 mii RON↓ 72.5% | 16.8 mii RON | — |
| 2021 | 181.6 mii RON | 39.4 mii RON | 138.0 mii RON↑ 262.6% | 1.3 mii RON | — |
| 2020 | 64.7 mii RON | 34.4 mii RON | 38.1 mii RON↓ 40.2% | 50.3 mii RON | — |
| 2019 | 130.5 mii RON | 62.9 mii RON | 63.7 mii RON | 51.4 mii RON | — |
HERMAN ADRIAN
administratorFuncțiune
Founded