Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 847.3 mii RON | 597.1 mii RON | 278.2 mii RON↑ 28.6% | 528.6 mii RON | 2 |
| 2023 | 737.9 mii RON | 551.5 mii RON | 216.2 mii RON↑ 46.4% | 264.9 mii RON | 2 |
| 2022 | 617.9 mii RON | 489.7 mii RON | 147.7 mii RON↓ 19.3% | 199.2 mii RON | 2 |
| 2021 | 624.2 mii RON | 462.5 mii RON | 183.0 mii RON↑ 210.8% | 39.9 mii RON | 3 |
| 2020 | 495.3 mii RON | 474.0 mii RON | 58.9 mii RON↑ 49.9% | 114.0 mii RON | 3 |
| 2019 | 478.3 mii RON | 492.1 mii RON | 39.3 mii RON↓ 52.1% | 180.1 mii RON | 4 |
| 2018 | 564.6 mii RON | 495.2 mii RON | 82.0 mii RON↑ 8.3% | 58.2 mii RON | 4 |
| 2017 | 568.8 mii RON | 514.6 mii RON | 75.7 mii RON↓ 28.7% | 88.1 mii RON | 4 |
| 2016 | 536.4 mii RON | 432.5 mii RON | 106.2 mii RON↑ 39.1% | 117.2 mii RON | 4 |
| 2015 | 489.4 mii RON | 418.5 mii RON | 76.3 mii RON | 55.6 mii RON | 4 |
CARAZĂ LIVIA-ADRIANA
administratorFuncțiune
Founded