Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55 mil RON | 833.0 mii RON | 724.8 mii RON↑ 84.3% | 834.4 mii RON | 3 |
| 2023 | 1.50 mil RON | 1.22 mil RON | 393.3 mii RON↑ 19.9% | 564.7 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.01 mil RON | 868.4 mii RON | 328.0 mii RON↑ 194.8% | 233.6 mii RON | 3 |
| 2021 | 776.8 mii RON | 746.7 mii RON | 111.2 mii RON↓ 66.9% | 211.5 mii RON | 2 |
| 2020 | 598.8 mii RON | 261.3 mii RON | 335.6 mii RON | 147.0 mii RON | 1 |
MĂRTOIU DANIEL-TITUS
administratorFuncțiune
Founded