Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.16 mil RON | 7.27 mil RON | -739.4 mii RON↓ 391.1% | 4.22 mil RON | 8 |
| 2023 | 6.74 mil RON | 7.59 mil RON | 254.0 mii RON↑ 130.4% | 3.78 mil RON | 8 |
| 2022 | 6.51 mil RON | 8.27 mil RON | -834.8 mii RON↓ 378.3% | 3.65 mil RON | 10 |
| 2021 | 6.43 mil RON | 6.98 mil RON | 300.0 mii RON↑ 19.8% | 3.26 mil RON | 11 |
| 2020 | 6.84 mil RON | 7.37 mil RON | 250.5 mii RON↑ 18.1% | 3.28 mil RON | 9 |
| 2019 | 6.03 mil RON | 6.36 mil RON | 212.0 mii RON↑ 339.0% | 2.07 mil RON | 10 |
| 2018 | 5.41 mil RON | 5.76 mil RON | 48.3 mii RON↑ 94.5% | 2.27 mil RON | 10 |
| 2017 | 4.07 mil RON | 4.43 mil RON | 24.8 mii RON↓ 48.2% | 1.96 mil RON | 9 |
| 2016 | 4.15 mil RON | 4.54 mil RON | 47.9 mii RON↓ 49.6% | 2.08 mil RON | 7 |
| 2015 | 5.53 mil RON | 5.87 mil RON | 95.2 mii RON | 1.73 mil RON | 8 |
RĂCHIȚEANU TEODORA
administratorCII BÎRHALĂ SIMONA
administrator judiciarDizolvare
Este sub incidența Legii nr. 85/2014
Faliment
Insolvență
Founded