Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69.74 mil RON | 68.69 mil RON | 4.17 mil RON↓ 20.3% | 28.24 mil RON | 175 |
| 2023 | 68.68 mil RON | 64.55 mil RON | 5.24 mil RON↑ 76.6% | 25.20 mil RON | 168 |
| 2022 | 50.63 mil RON | 47.07 mil RON | 2.97 mil RON↓ 45.1% | 26.68 mil RON | 161 |
| 2021 | 72.33 mil RON | 59.65 mil RON | 5.41 mil RON↑ 169.0% | 22.90 mil RON | 186 |
| 2020 | 43.35 mil RON | 49.38 mil RON | 2.01 mil RON↑ 1.0% | 19.73 mil RON | 194 |
| 2019 | 36.15 mil RON | 32.01 mil RON | 1.99 mil RON↑ 24.6% | 13.53 mil RON | 144 |
| 2018 | 23.22 mil RON | 25.07 mil RON | 1.60 mil RON↑ 109.2% | 13.49 mil RON | 122 |
| 2017 | 17.64 mil RON | 19.43 mil RON | 763.5 mii RON↓ 7.3% | 10.19 mil RON | 95 |
| 2016 | 26.37 mil RON | 26.46 mil RON | 823.2 mii RON↑ 5.2% | 13.21 mil RON | 119 |
| 2015 | 29.56 mil RON | 30.31 mil RON | 782.5 mii RON | 18.57 mil RON | 141 |
BRANDIS MARIA
administratorCENUŞĂ ALEXANDRU
administratorURDA ILEANA
administratorANDOR MARIA
reprezentant al persoanei juridiceFuncțiune
Founded