Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.82 mil RON | 2.50 mil RON | 282.5 mii RON↑ 262.9% | 877.2 mii RON | 4 |
| 2023 | 2.85 mil RON | 2.80 mil RON | 77.8 mii RON↑ 47.1% | 991.1 mii RON | 5 |
| 2022 | 2.63 mil RON | 2.61 mil RON | 52.9 mii RON↓ 54.1% | 693.7 mii RON | 5 |
| 2021 | 3.82 mil RON | 3.75 mil RON | 115.2 mii RON↑ 768.2% | 473.8 mii RON | 7 |
| 2020 | 3.39 mil RON | 3.48 mil RON | 13.3 mii RON↓ 86.9% | 553.7 mii RON | 8 |
| 2019 | 3.83 mil RON | 3.85 mil RON | 101.1 mii RON↑ 35.4% | 672.9 mii RON | 8 |
| 2018 | 2.71 mil RON | 2.65 mil RON | 74.6 mii RON↑ 106.6% | 453.7 mii RON | 8 |
| 2017 | 2.00 mil RON | 2.00 mil RON | 36.1 mii RON↑ 163.5% | 563.5 mii RON | 7 |
| 2016 | 1.51 mil RON | 1.52 mil RON | 13.7 mii RON↑ 852.7% | 486.3 mii RON | 7 |
| 2015 | 1.15 mil RON | 1.17 mil RON | 1.4 mii RON | 425.6 mii RON | 6 |
DIACONESCU DOINA
administratorFuncțiune
Founded