Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 598.5 mii RON | 631.4 mii RON | 200 RON↓ 56.6% | 55.5 mii RON | — |
| 2023 | 779.1 mii RON | 818.5 mii RON | 461 RON↓ 47.1% | 95.0 mii RON | 3 |
| 2022 | 737.7 mii RON | 788.4 mii RON | 872 RON↑ 30.0% | 115.9 mii RON | — |
| 2021 | 692.7 mii RON | 738.7 mii RON | 671 RON↑ 115.8% | 125.9 mii RON | 4 |
| 2020 | 918.3 mii RON | 960.6 mii RON | 311 RON↓ 99.7% | 151.2 mii RON | 6 |
| 2019 | 874.0 mii RON | 966.7 mii RON | 115.1 mii RON↑ 152.6% | 182.4 mii RON | 6 |
| 2018 | 900.4 mii RON | 958.6 mii RON | 45.6 mii RON↑ 207.8% | 176.1 mii RON | 6 |
| 2017 | 948.8 mii RON | 1.08 mil RON | 14.8 mii RON↑ 942.5% | 201.8 mii RON | 7 |
| 2016 | 991.5 mii RON | 1.03 mil RON | 1.4 mii RON↓ 98.6% | 263.4 mii RON | 8 |
| 2015 | 1.08 mil RON | 1.16 mil RON | 101.7 mii RON | 186.9 mii RON | 10 |
BEDREGEANU GIGI
administratorEZERU AURICA
administratorGĂLUŞCĂ IONEL
administratorFuncțiune
Founded