Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06 mil RON | 914.2 mii RON | 132.8 mii RON↓ 11.3% | 42.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 1.02 mil RON | 857.8 mii RON | 149.8 mii RON↓ 4.7% | 49.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 994.4 mii RON | 830.1 mii RON | 157.1 mii RON↑ 3.4% | 76.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 919.9 mii RON | 759.3 mii RON | 151.9 mii RON↑ 29.5% | 87.4 mii RON | 1 |
| 2020 | 638.8 mii RON | 517.4 mii RON | 117.3 mii RON↑ 173.5% | 71.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 265.4 mii RON | 219.8 mii RON | 42.9 mii RON↑ 14.6% | 35.4 mii RON | 2 |
| 2018 | 191.7 mii RON | 152.3 mii RON | 37.4 mii RON↑ 1605.5% | 47.3 mii RON | 2 |
| 2017 | 144.8 mii RON | 145.6 mii RON | 2.2 mii RON↓ 76.4% | 70.5 mii RON | 2 |
| 2016 | 92.2 mii RON | 81.6 mii RON | 9.3 mii RON↑ 4045.1% | 41.8 mii RON | 1 |
| 2015 | 47.0 mii RON | 45.4 mii RON | 224 RON | 36.0 mii RON | 1 |
TÖRÖK NÓRA
administratorTÖRÖK SZILÁRD
administratorFuncțiune
Founded