Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 144.7 mii RON | 112.8 mii RON | 26.9 mii RON↑ 181.6% | 257.4 mii RON | — |
| 2023 | 93.8 mii RON | 125.9 mii RON | -33.0 mii RON↓ 157.7% | 254.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 133.1 mii RON | 144.8 mii RON | -12.8 mii RON↓ 38.5% | 216.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 147.8 mii RON | 156.1 mii RON | -9.2 mii RON↓ 210.4% | 201.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 171.2 mii RON | 173.1 mii RON | -3.0 mii RON↓ 122.9% | 178.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 175.2 mii RON | 160.6 mii RON | 13.0 mii RON↑ 353.2% | 169.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 175.9 mii RON | 179.3 mii RON | -5.1 mii RON↑ 67.7% | 143.9 mii RON | 2 |
| 2017 | 173.9 mii RON | 188.1 mii RON | -15.9 mii RON↓ 2.5% | 145.1 mii RON | 1 |
| 2016 | 180.2 mii RON | 192.7 mii RON | -15.5 mii RON↑ 33.6% | 153.3 mii RON | 1 |
| 2015 | 159.0 mii RON | 182.3 mii RON | -23.3 mii RON | 137.7 mii RON | 1 |
COJOCARU VOICA
administratorFuncțiune
Founded