Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.8 mii RON | 100.3 mii RON | -63.8 mii RON↓ 1707.2% | 326.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 49.3 mii RON | 44.3 mii RON | 4.0 mii RON↑ 115.7% | 346.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 164.5 mii RON | 187.6 mii RON | -25.3 mii RON↓ 446.2% | 359.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 601.1 mii RON | 587.9 mii RON | 7.3 mii RON↑ 365.2% | 389.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 582.5 mii RON | 586.3 mii RON | -2.8 mii RON↓ 107.6% | 399.5 mii RON | 4 |
| 2019 | 463.3 mii RON | 469.9 mii RON | 36.3 mii RON↑ 262.2% | 353.3 mii RON | 4 |
| 2018 | 518.7 mii RON | 535.9 mii RON | -22.4 mii RON↓ 518.1% | 412.8 mii RON | 3 |
| 2017 | 580.0 mii RON | 569.3 mii RON | 5.4 mii RON↑ 128.0% | 414.6 mii RON | 2 |
| 2016 | 632.7 mii RON | 651.8 mii RON | -19.1 mii RON↓ 221.6% | 436.6 mii RON | 2 |
| 2015 | 629.3 mii RON | 610.2 mii RON | 15.7 mii RON | 404.7 mii RON | 3 |
POPESCU CORNEL-DORIN
administratorFuncțiune
Founded