Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 272.8 mii RON | 244.7 mii RON | 35.1 mii RON↓ 27.5% | 15.1 mii RON | 2 |
| 2023 | 216.8 mii RON | 174.4 mii RON | 48.4 mii RON↓ 12.6% | 7.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 201.9 mii RON | 153.6 mii RON | 55.3 mii RON↑ 0.5% | 12.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 191.1 mii RON | 139.4 mii RON | 55.1 mii RON↑ 72.6% | 14.7 mii RON | 1 |
| 2020 | 124.3 mii RON | 95.0 mii RON | 31.9 mii RON↑ 113.0% | 2.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 120.2 mii RON | 107.7 mii RON | 15.0 mii RON↑ 94.7% | 4.3 mii RON | 2 |
| 2018 | 25.7 mii RON | 17.5 mii RON | 7.7 mii RON↓ 54.0% | 1.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 46.2 mii RON | 28.4 mii RON | 16.7 mii RON↑ 281.6% | 261 RON | 1 |
| 2016 | 15.2 mii RON | 11.1 mii RON | 4.4 mii RON↑ 534.1% | 11.0 mii RON | 1 |
| 2015 | -- | 1.0 mii RON | -1.0 mii RON | 5.0 mii RON | — |
PETRESCU THEODOR
administratorFuncțiune
Founded