Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 143.0 mii RON | 202.0 mii RON | 23.6 mii RON↑ 122.5% | 610.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 15.5 mii RON | 120.7 mii RON | -104.9 mii RON↓ 14.3% | 632.7 mii RON | 0 |
| 2022 | 31.4 mii RON | 124.4 mii RON | -91.8 mii RON↓ 89.0% | 527.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 154.5 mii RON | 204.7 mii RON | -48.6 mii RON↓ 373.9% | 441.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 279.5 mii RON | 261.3 mii RON | 17.7 mii RON↑ 23.7% | 403.0 mii RON | 2 |
| 2019 | 236.7 mii RON | 220.8 mii RON | 14.3 mii RON↑ 130.1% | 457.7 mii RON | 1 |
| 2018 | 138.4 mii RON | 185.3 mii RON | -47.6 mii RON↓ 343.2% | 479.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 207.8 mii RON | 186.7 mii RON | 19.6 mii RON↑ 474.8% | 347.5 mii RON | 2 |
| 2016 | 142.2 mii RON | 146.2 mii RON | -5.2 mii RON↑ 90.8% | 302.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 175.5 mii RON | 264.7 mii RON | -56.8 mii RON | 297.1 mii RON | 4 |
BUTCARU TĂNASE
administratorFuncțiune
Founded