Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 191.7 mii RON | 272.9 mii RON | -83.2 mii RON↓ 6945.6% | 822.7 mii RON | 2 |
| 2023 | 299.4 mii RON | 295.2 mii RON | 1.2 mii RON↑ 103.0% | 720.5 mii RON | 2 |
| 2022 | 201.0 mii RON | 239.6 mii RON | -40.0 mii RON↑ 54.9% | 790.2 mii RON | 2 |
| 2021 | 172.1 mii RON | 260.8 mii RON | -88.7 mii RON↑ 31.8% | 743.4 mii RON | 2 |
| 2020 | 141.8 mii RON | 278.3 mii RON | -130.0 mii RON↓ 954.9% | 630.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 280.6 mii RON | 290.1 mii RON | -12.3 mii RON↓ 308.1% | 469.2 mii RON | 3 |
| 2018 | 247.9 mii RON | 239.5 mii RON | 5.9 mii RON↑ 124.1% | 478.6 mii RON | 2 |
| 2017 | 199.7 mii RON | 222.2 mii RON | -24.5 mii RON↑ 50.8% | 504.1 mii RON | 2 |
| 2016 | 106.9 mii RON | 154.7 mii RON | -49.9 mii RON↓ 18.4% | 436.2 mii RON | 1 |
| 2015 | 43.5 mii RON | 84.3 mii RON | -42.1 mii RON | 354.0 mii RON | 1 |
MINCA DANIEL
administratorFuncțiune
Founded